近日,本店內有福特銳界銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)暫無(wú)優(yōu)惠,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
長(cháng)安福特 銳界 | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 EcoBoost 245 兩驅 精銳版 5座 | 22.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅 鉑銳版 7座 | 25.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 EcoBoost 245 兩驅 豪銳版 7座 | 26.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 EcoBoost 245 四驅 運動(dòng)版 7座 | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 EcoBoost 245 四驅 尊銳版 PLUS 7座 | 31.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 EcoBoost 330 V6 四驅 運動(dòng)版 7座 | 38.98萬(wàn) | 38.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 EcoBoost 330 V6 四驅 旗艦版 7座 | 42.98萬(wàn) | 42.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2018款 改款 EcoBoost 245 兩驅 鉑銳版 5座 | 24.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
注:2019年2月12日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng) |
