【鹽城汽車(chē)網(wǎng)訊】近日,本網(wǎng)站編輯從奔馳汽車(chē)鹽城之星汽車(chē)有限公司處得知,店內奔馳C級部分車(chē)型正在開(kāi)展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現在購車(chē)最高可享受高達40000元的優(yōu)惠,詳情見(jiàn)下表。
奔馳C級 | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2020款 C 200 L 動(dòng)感型運動(dòng)版 | 30.78萬(wàn) | 26.78萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2020款 C 200 L 時(shí)尚型 | 31.58萬(wàn) | 27.58萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2020款 C 200 L 時(shí)尚型運動(dòng)版 | 31.58萬(wàn) | 27.58萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2020款 C 260 運動(dòng)版 | 31.08萬(wàn) | 27.08萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2020款 C 260 L | 34.68萬(wàn) | 30.68萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2020款 C 260 L 運動(dòng)版 | 34.68萬(wàn) | 30.68萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2020款 C 260 運動(dòng)版 4MATIC | 35.98萬(wàn) | 31.98萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2020款 C 260 L 4MATIC | 37.38萬(wàn) | 33.38萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2020款 C 260 L 4MATIC 運動(dòng)版 | 37.38萬(wàn) | 33.38萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2020款 C 300 運動(dòng)版 | 45.08萬(wàn) | 41.08萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2020款 C 300 L | 47.48萬(wàn) | 43.48萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2020款 C 300 L 運動(dòng)版 | 47.48萬(wàn) | 43.48萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |

保養方面:奔馳C級轎車(chē)整車(chē)保修周期是兩年不限公里數,4S店建議車(chē)主在5000-8000公里進(jìn)行首次保養。常規保養周期是每1萬(wàn)公里進(jìn)行一次,據了解,奔馳C系列車(chē)型在同級30萬(wàn)左右的競爭車(chē)型中,保養費用是比較高的,具體根據車(chē)況及4S店報價(jià)為準。
奔馳C級是一款擁有強勁動(dòng)力、具備細致做工、兼具高知名度的入門(mén)級豪華運動(dòng)轎車(chē),比較適合不追求花哨但對汽車(chē)品牌內涵要求較高的人士購買(mǎi)。奔馳C級在三十萬(wàn)元左右的細分市場(chǎng)上非常具有競爭力,尤其是降價(jià)之后其性?xún)r(jià)比進(jìn)一步提升,再次降低了豪車(chē)夢(mèng)想的門(mén)檻,有購車(chē)意向的消費者不妨及時(shí)出手。