【鹽城汽車(chē)網(wǎng)訊】近日,鹽城汽車(chē)網(wǎng)編輯從奧迪汽車(chē)鹽城德肯4S店處得知,店內奧迪A4L部分車(chē)型正在開(kāi)展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現在購車(chē)最高可享受高達6.83萬(wàn)元的優(yōu)惠,詳情見(jiàn)下表。
奧迪A4L | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 35 TFSI 進(jìn)取版 國V | 28.68萬(wàn) | 23.8萬(wàn) | ↘4.88萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 35 TFSI 進(jìn)取版 國VI | 28.68萬(wàn) | 23.8萬(wàn) | ↘4.88萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 40 TFSI 進(jìn)取版 國V | 30.08萬(wàn) | 24.97萬(wàn) | ↘5.11萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 40 TFSI 進(jìn)取版 國VI | 30.08萬(wàn) | 24.97萬(wàn) | ↘5.11萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 40 TFSI 時(shí)尚版 國V | 33.58萬(wàn) | 27.87萬(wàn) | ↘5.71萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 40 TFSI 時(shí)尚版 國VI | 33.58萬(wàn) | 27.87萬(wàn) | ↘5.71萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 40 TFSI 運動(dòng)版 國V | 36.28萬(wàn) | 30.11萬(wàn) | ↘6.17萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 40 TFSI 運動(dòng)版 國VI | 36.28萬(wàn) | 30.11萬(wàn) | ↘6.17萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 45 TFSI quattro個(gè)性運動(dòng)版 國V | 36.28萬(wàn) | 30.11萬(wàn) | ↘6.17萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 45 TFSI quattro個(gè)性運動(dòng)版 國VI | 36.28萬(wàn) | 30.11萬(wàn) | ↘6.17萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 45 TFSI quattro運動(dòng)版 國V | 40.18萬(wàn) | 33.35萬(wàn) | ↘6.83萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 45 TFSI quattro運動(dòng)版 國VI | 40.18萬(wàn) | 33.35萬(wàn) | ↘6.83萬(wàn) | 現車(chē)充足 |

新款奧迪A4L基本沿用了原來(lái)的車(chē)身尺寸和外觀(guān)風(fēng)格,部分車(chē)型配置做出了調整、MMI系統優(yōu)化了人機界面,2.0T四缸渦輪增壓高功率版也首次推出了裝備quattro全時(shí)四輪驅動(dòng)的車(chē)型。