【鹽城汽車(chē)網(wǎng)訊】近日,本網(wǎng)站編輯從奧迪汽車(chē)鹽城德肯4s店處得知,店內奧迪A3部分車(chē)型正在開(kāi)展優(yōu)惠讓利活動(dòng),現在購車(chē)最高可享受高達4.27萬(wàn)元的優(yōu)惠,詳情見(jiàn)下表。
奧迪A3 | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 Limousine 35TFSI 風(fēng)尚版 國V | 23.27萬(wàn) | 19.31萬(wàn) | ↘3.96萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 運動(dòng)版 國V | 23.27萬(wàn) | 19.31萬(wàn) | ↘3.96萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 風(fēng)尚版 國VI | 23.27萬(wàn) | 19.31萬(wàn) | ↘3.96萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 運動(dòng)版 國VI | 23.27萬(wàn) | 19.31萬(wàn) | ↘3.96萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 風(fēng)尚版 國V | 22.67萬(wàn) | 18.82萬(wàn) | ↘3.85萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 運動(dòng)版 國V | 22.67萬(wàn) | 18.82萬(wàn) | ↘3.85萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 風(fēng)尚版 國VI | 22.67萬(wàn) | 18.82萬(wàn) | ↘3.85萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 運動(dòng)版 國VI | 22.67萬(wàn) | 18.82萬(wàn) | ↘3.85萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 時(shí)尚版 國V | 21.88萬(wàn) | 18.16萬(wàn) | ↘3.72萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 時(shí)尚版 國VI | 21.88萬(wàn) | 18.16萬(wàn) | ↘3.72萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 時(shí)尚版 國V | 21.28萬(wàn) | 17.66萬(wàn) | ↘3.62萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 時(shí)尚版 國VI | 21.28萬(wàn) | 17.66萬(wàn) | ↘3.62萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 進(jìn)取版 國V | 19.46萬(wàn) | 16.15萬(wàn) | ↘3.31萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Limousine 35TFSI 進(jìn)取版 國VI | 19.46萬(wàn) | 16.15萬(wàn) | ↘3.31萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 進(jìn)取版 國V | 18.86萬(wàn) | 15.65萬(wàn) | ↘3.21萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Sportback 35TFSI 進(jìn)取版 國VI | 18.86萬(wàn) | 15.65萬(wàn) | ↘3.21萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Limousine 40TFSI 風(fēng)尚版 國V | 25.09萬(wàn) | 20.82萬(wàn) | ↘4.27萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Limousine 40TFSI 運動(dòng)版 國V | 25.09萬(wàn) | 20.82萬(wàn) | ↘4.27萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Limousine 40TFSI 風(fēng)尚版 國VI | 25.09萬(wàn) | 20.82萬(wàn) | ↘4.27萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Limousine 40TFSI 運動(dòng)版 國VI | 25.09萬(wàn) | 20.82萬(wàn) | ↘4.27萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Sportback 40TFSI 風(fēng)尚版 國V | 24.55萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | ↘4.17萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Sportback 40TFSI 運動(dòng)版 國V | 24.55萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | ↘4.17萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Sportback 40TFSI 風(fēng)尚版 國VI | 24.55萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | ↘4.17萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Sportback 40TFSI 運動(dòng)版 國VI | 24.55萬(wàn) | 20.38萬(wàn) | ↘4.17萬(wàn) | 現車(chē)充足 |

相比奔馳B級和寶馬1系,奧迪A3的優(yōu)勢在于覆蓋面更廣的銷(xiāo)售和維修渠道。奧迪A3主打個(gè)性、時(shí)尚的賣(mài)點(diǎn),消費者購車(chē)又多了一種選擇。