【鹽城汽車(chē)網(wǎng)訊】近日,本站編輯從奧迪汽車(chē)鹽城森風(fēng)懷德4S店處獲悉,店內Q5L部分車(chē)型正在開(kāi)展優(yōu)惠活動(dòng),最高讓利可高達9.8萬(wàn)元,詳情見(jiàn)下表。
奧迪Q5L | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 40 TFSI 榮享時(shí)尚版 國VI | 41.38萬(wàn) | 32.48萬(wàn) | ↘8.90萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 40 TFSI 榮享進(jìn)取版 國VI | 38.28萬(wàn) | 30.28萬(wàn) | ↘8.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 45 TFSI 尊享豪華運動(dòng)版 國VI | 49.80萬(wàn) | 40.00萬(wàn) | ↘9.80萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 45 TFSI 尊享時(shí)尚版 國VI | 44.52萬(wàn) | 35.02萬(wàn) | ↘9.50萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 45 TFSI 尊享運動(dòng)版 國VI | 47.09萬(wàn) | 37.59萬(wàn) | ↘9.50萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 45 TFSI 尊享風(fēng)雅版 國VI | 47.50萬(wàn) | 38.00萬(wàn) | ↘9.50萬(wàn) | 現車(chē)充足 |

奧迪Q5L除了擁有與海外版車(chē)型相同的造型外,更針對中國市場(chǎng)對軸距進(jìn)行了增長(cháng),相信這樣的舉措會(huì )贏(yíng)得不少消費者的青睞。