近日,本店內有納瓦拉銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0.2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
鄭州日產(chǎn)(尼桑) 納瓦拉 | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2017款 2.5L 手動(dòng) 兩驅 標準版 | 13.98萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | ↘0.20萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2017款 2.5L 手動(dòng) 兩驅 豪華版 | 14.88萬(wàn) | 14.68萬(wàn) | ↘0.20萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2017款 2.5L 手動(dòng) 兩驅 旗艦版 | 15.68萬(wàn) | 15.48萬(wàn) | ↘0.20萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2017款 2.5L 手動(dòng) 四驅 標準版 | 16.38萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | ↘0.20萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2017款 2.5L 手動(dòng) 四驅 豪華版 | 17.28萬(wàn) | 17.08萬(wàn) | ↘0.20萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2017款 2.5L 手動(dòng) 四驅 旗艦版 | 18.08萬(wàn) | 17.88萬(wàn) | ↘0.20萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2017款 2.5L 自動(dòng) 兩驅 豪華版 | 16.18萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | ↘0.20萬(wàn) | 少量現車(chē) |
2017款 2.5L 自動(dòng) 四驅 豪華版 | 18.78萬(wàn) | 18.58萬(wàn) | ↘0.20萬(wàn) | 少量現車(chē) |
注:2019年5月17日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng) |
