近日,本店內有凱美瑞銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠0萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
廣汽豐田 凱美瑞 | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.5HG 豪華版 | 23.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2019款 2.5HS 鋒尚版 | 24.28萬(wàn) | 24.28萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2019款 2.0G 豪華版 | 19.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2019款 2.5S 鋒尚版 | 22.28萬(wàn) | 22.28萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2019款 2.0E 精英版 | 17.98萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2019款 2.0E 領(lǐng)先版 | 18.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2019款 2.0S 鋒尚版 | 20.58萬(wàn) | 20.58萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2019款 2.5G 豪華版 | 21.98萬(wàn) | 21.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2019款 2.5Q 旗艦版 | 25.98萬(wàn) | 25.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
2019款 2.5HQ 旗艦版 | 27.98萬(wàn) | 27.98萬(wàn) | -- | 少量現車(chē) |
搭配消費項:店內上牌 需加裝飾 店內上保險 店內貸款 |
