榮威RX3網(wǎng)紅實(shí)力派全能SUV,足夠年輕,彰顯個(gè)性卻又不失穩重,外觀(guān)采用了律動(dòng)設計,整個(gè)前臉極富有層次感,RX3的超凡氣質(zhì),充滿(mǎn)著(zhù)活力與動(dòng)感,選他沒(méi)有錯,即日起至2019年2月28日,購買(mǎi)RX3可享實(shí)力派互聯(lián)豪禮,詳情請到店咨詢(xún)。
榮威 RX3 | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 18T 手自一體 互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 12.88萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | ↘1.80萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 18T 手自一體 互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 13.58萬(wàn) | 11.78萬(wàn) | ↘1.80萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 1.6L 手動(dòng) 進(jìn)取版 | 8.98萬(wàn) | 7.18萬(wàn) | ↘1.80萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 1.6L 手動(dòng) 旗艦版 | 9.98萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | ↘1.80萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 1.6L 手動(dòng) 互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 10.68萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | ↘1.80萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 1.6L CVT 旗艦版 | 11.48萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | ↘1.80萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 1.6L CVT 互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 12.18萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | ↘1.80萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 18T 手自一體 旗艦版 | 12.38萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | ↘1.80萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 1.6L 手動(dòng) 精英版 | 9.48萬(wàn) | 7.68萬(wàn) | ↘1.80萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
榮威RX3熱銷(xiāo)中 價(jià)格直降1.8萬(wàn)
|