作為雪佛蘭旗艦轎車(chē),邁銳寶XL基于通用汽車(chē)全球最先進(jìn)中高級車(chē)平臺打造,秉承“突破界限Cross(X) Limits”的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)理念,在設計、節油、科技、操控和安全等方面全面突破。在驅動(dòng)系統方面,2018款邁銳寶XL提供多樣化的動(dòng)力選擇,其中主力車(chē)型530T具有優(yōu)異的加速性能和燃油經(jīng)濟性,0-100公里加速時(shí)間為9.5秒,百公里綜合工況油耗最低僅為6.0L。 在智能主動(dòng)安全科技上,2018款邁銳寶XL配備了ACC自適應巡航、FCA前方碰撞預警 CMB碰撞緩解系統、LKA行道保持輔助 LDW車(chē)道偏離預警、PAEB前方行人偵測與剎車(chē)輔助、AHBA遠光燈自動(dòng)控制、SBZA側盲區報警、RCTA后方交叉路口提醒,APA2第二代自動(dòng)泊車(chē)輔助等豐富的配置,完全滿(mǎn)足全球五星安全標準。新款邁銳寶XL同樣運用凝聚前沿科技的整車(chē)輕量化技術(shù)打造領(lǐng)先的車(chē)身架構,超高強度鋼和高強度鋼的大比例應用,為精準操控和可靠的安全保障提供了堅實(shí)的基礎。此外,2018款邁銳寶XL 在舒適科技、智能互聯(lián)以及實(shí)用配置等方面也達到了同級領(lǐng)先水平。感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),咨詢(xún)熱線(xiàn):0515-83086076,詳情見(jiàn)下表:
上汽通用雪佛蘭 邁銳寶XL | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
2018款 530T 手自一體 銳享版 | 17.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 530T 手自一體 銳馳版 | 19.49萬(wàn) | 14.49萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 530T 手自一體 銳逸版 | 20.49萬(wàn) | 15.49萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 530T 雙離合 銳耀版 | 21.99萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 530H E-CVT 銳尚版 | 23.99萬(wàn) | 18.99萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 530H E-CVT 銳尊版 | 26.99萬(wàn) | 21.99萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 535 手自一體 銳尚版 | 21.99萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2018款 535 手自一體 銳尊版 | 24.99萬(wàn) | 19.99萬(wàn) | ↘5.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Redline 550T 手自一體 銳聯(lián)版 | 20.49萬(wàn) | 19.49萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Redline 550T 手自一體 銳動(dòng)版 | 19.49萬(wàn) | 18.49萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
2019款 Redline 550T 手自一體 銳智版 | 21.99萬(wàn) | 20.99萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
邁銳寶XL歡迎蒞臨賞鑒 優(yōu)惠高達5萬(wàn) |
