近日,本店內有一汽-大眾CC銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠3.6萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
優(yōu)惠條件
搭配消費項:
店內上保險 需購買(mǎi)禮包
優(yōu)惠前提條件:
持本地牌照
一汽-大眾 CC | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
一汽-大眾CC 2016款 1.8TSI 尊貴型 | 25.28萬(wàn) | 21.68萬(wàn) | ↘3.60萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
一汽-大眾CC 2016款 2.0TSI 尊貴型 | 26.78萬(wàn) | 23.18萬(wàn) | ↘3.60萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
一汽-大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 26.88萬(wàn) | 23.28萬(wàn) | ↘3.60萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
一汽-大眾CC 2016款 300TSI 25周年紀念版 | 27.08萬(wàn) | 23.48萬(wàn) | ↘3.60萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
一汽-大眾CC 2016款 2.0TSI 豪華型 | 28.38萬(wàn) | 24.78萬(wàn) | ↘3.60萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
一汽-大眾CC 2016款 2.0TSI 至尊型 | 30.38萬(wàn) | 26.78萬(wàn) | ↘3.60萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
一汽-大眾CC 2016款 3.0FSI V6 | 34.28萬(wàn) | 30.68萬(wàn) | ↘3.60萬(wàn) | 現車(chē)充足 |

本店特色
以上為車(chē)型資料信息,本店提供了多項增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來(lái)電咨詢(xún)。