近日,本店內奔馳E級現車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.00萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
北京奔馳 E級 | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
奔馳E級 2017款 E 200 運動(dòng)型 | 42.28萬(wàn) | 40.28萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳E級 2017款 改款 E 200 運動(dòng)型 4MATIC | 44.78萬(wàn) | 42.78萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳E級 2017款 E 200 L 4MATIC | 45.98萬(wàn) | 43.98萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳E級 2017款 E 200 L 運動(dòng)型 4MATIC | 45.98萬(wàn) | 43.98萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳E級 2017款 E 300 L 運動(dòng)時(shí)尚型 | 47.48萬(wàn) | 46.48萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳E級 2017款 改款 E 300 運動(dòng)型 | 48.58萬(wàn) | 47.58萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳E級 2017款 E 300 L 豪華型 | 49.98萬(wàn) | 48.98萬(wàn) | ↘1.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳E級 2017款 E 300 L 運動(dòng)豪華型 | 49.98萬(wàn) | 47.98萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳E級 2017款 E 320 L 4MATIC | 62.98萬(wàn) | 60.98萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳E級 2017款 E 320 L 運動(dòng)型 4MATIC | 62.98萬(wàn) | 60.98萬(wàn) | ↘2.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
