近日,本店內奔馳A級現車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠4.00萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
奔馳(進(jìn)口) A級 | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
奔馳A級 2017款 改款 A 180 | 23.6萬(wàn) | 19.6萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳A級 2017款 A 180 | 23.6萬(wàn) | 19.6萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳A級 2017款 改款 A 200 動(dòng)感型 | 25.7萬(wàn) | 21.7萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳A級 2017款 A 200 動(dòng)感型 | 25.7萬(wàn) | 21.7萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳A級 2017款 A 200 時(shí)尚型 | 28.3萬(wàn) | 24.3萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳A級 2017款 改款 A 200 時(shí)尚型 | 28.3萬(wàn) | 24.3萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳A級 2017款 改款 A 200 運動(dòng)型 | 29.9萬(wàn) | 25.9萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳A級 2017款 A 200 運動(dòng)型 | 29.9萬(wàn) | 25.9萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳A級 2017款 A 200 極地限量版 | 31.55萬(wàn) | 27.55萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳A級 2017款 A 260 運動(dòng)型 | 36萬(wàn) | 32萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
奔馳A級 2017款 改款 A 260 運動(dòng)型 | 36萬(wàn) | 32萬(wàn) | ↘4.00萬(wàn) | 現車(chē)充足 |
