促銷(xiāo)時(shí)間 2017-8-03 - 2017-8-05
近日,本店內眾泰T600現車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表?yè)艽驘峋€(xiàn):4008668653,24小時(shí)在線(xiàn) 來(lái)店有禮!
眾泰 T600 | 指導價(jià) | 商家報價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現車(chē)情況 |
---|---|---|---|---|
眾泰T600 2017款 1.5T 手動(dòng)精英賀歲版 | 7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 7.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 8.68萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2017款 1.5T 手動(dòng)豪華賀歲版 | 8.68萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 家用版 2.0T 手動(dòng)精英型 | 8.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 運動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 9.58萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 家用版 2.0T 手動(dòng)豪華型 | 9.68萬(wàn) | 9.68萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 9.88萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 運動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊享型 | 10.58萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 家用版 2.0T 手動(dòng)尊貴型 | 10.68萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 運動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)豪華型 | 10.68萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 | 10.68萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 2.0T 手動(dòng)尊貴型 | 11.38萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 11.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 運動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 11.58萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 運動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)尊享型 | 11.68萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 運動(dòng)版 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 2.0T 手動(dòng)旗艦型 | 12.38萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 12.58萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 運動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)尊貴型 | 12.68萬(wàn) | 12.68萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 運動(dòng)版 2.0T 自動(dòng)尊享型 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 13.58萬(wàn) | 13.58萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 運動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)旗艦型 | 13.68萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 運動(dòng)版 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
眾泰T600 2016款 運動(dòng)版 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | -- | 現車(chē)充足 |
