時(shí)間 2016-7-08 - 2016-7-08
近日,本店內明銳現車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠2.00萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
明銳車(chē)型最新價(jià)格變化報價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 |
廠(chǎng)商指導價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) |
裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) |
參考總價(jià) (萬(wàn)元) |
優(yōu)惠條件 |
明銳 2017款 280TSI DSG智行版 | 16.69 | ↓ 2.40 | 14.29 | 16.38 | 店內上保險|持本地牌照 |
明銳 2017款 280TSI DSG尊行版 | 17.99 | ↓ 2.40 | 15.59 | 17.82 | 店內上保險|持本地牌照 |
明銳 2017款 1.6L 自動(dòng)智行版 | 15.19 | ↓ 2.40 | 12.79 | 14.72 | 店內上保險|持本地牌照 |
明銳 2017款 1.6L 自動(dòng)前行版 | 13.69 | ↓ 2.50 | 11.19 | 12.96 | 店內上保險|持本地牌照 |
明銳 2017款 1.6L 自動(dòng)創(chuàng )行版 | 14.19 | ↓ 2.40 | 11.79 | 13.61 | 店內上保險|持本地牌照 |
明銳 2017款 1.6L 手動(dòng)智行版 | 13.99 | ↓ 2.40 | 11.59 | 13.39 | 店內上保險|持本地牌照 |
明銳 2017款 1.6L 手動(dòng)前行版 | 11.99 | ↓ 2.00 | 9.99 | 11.59 | 店內上保險|持本地牌照 |
明銳 2017款 1.6L 手動(dòng)創(chuàng )行版 | 12.89 | ↓ 2.40 | 10.49 | 12.18 | 店內上保險|持本地牌照 |
2016年7月08日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當地市場(chǎng) |